Эффективность образовательной деятельности школы

Печать E-mail
   27.05.2010 19:57
       Во время проведения Дня открытых дверей родителям было предложено ответить на вопросы анкеты «Эффективность образовательной деятельности школы».
       Опрос проводится уже третий год, поэтому его результаты позволяют проанализировать и сравнить отношение родителей к образовательной деятельности школы. Итоги опроса были рассмотрены на совещании с учителями и на заседании методического совета.

Вопрос Количество  ответов (%)
Да Нет Не знаю
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
1. Школа эффективно обучает и прививает необходимый уровень образованности. 73 79,8 84,5 11 4,8 6 16 15,4 9,5
2. Школа создает условия для успешной реализации интересов и способностей учащихся. 69 71,4 72,4 7 7,1 8,6 24 21,5 19
3. Детям нравится школа. 80 88,1 90,5 0 3,6 5,2 20 8,3 4,3
4. Ученики всегда вежливы, дружелюбны и хорошо выглядят. 31 41,7 46,6 47 39,3 29,3 22 19 24,1
5. Школа чистая, опрятная, хорошо убирается и приятно смотрится. 71 82,1 82,8 20 15,5 10,3 9 2,4 6,9
6. В школе работает коллектив единомышленников. 51 35,7 45,7 7 3,6 2,6 42 60,7 51,7
7. Педагоги, обеспечивающие условия для развития каждого ученика, являются профессионалами 71 72,6 80,2 13 2,4 3,4 16 25 16,4
8. Родителям всегда рады при посещении школы. 78 76,2 79,3 7 6 8,6 15 17,8 12,1
9. Родители имеют возможность участвовать в делах школы. 73 79,8 81 2 1,2 5,2 25 19 13,8
10. Родители получают достаточную информацию о своих детях. 80 75 83,6 7 16,7 12,1 13 8,3 4,3
11. Ваш ребенок достаточно адаптирован к вхождению в современный мир. 58 72,6 64,7 16 6 13 26 21,4  22,4
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100