Столовая

Печать E-mail

Рациональное питание - один из основных факторов, ответственных за здоровье человека. Для детей школьного возраста это имеет особое значение в связи с особенностями роста и развития в этот период, а также в связи с интенсивной учебной нагрузкой. Организация рационального питания учащихся является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения в школе.

В нашей столовой питание детей организовано по цикличному меню в строгом соответствии с ГОСТами и с учетом физиологической потребности детей в биологически ценных веществах, в результате чего рационы сбалансированы по основным пищевым ингредиентам.

Большое значение имеет эстетический вид приготовляемых блюд, поэтому работники столовой уделяют этому огромное внимание. Наша столовая радует нас каждый день разнообразием блюд.

Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла и домашнего уюта. Персонал столовой всегда встречает детей доброжелательными улыбками и многих учащихся знает по именам. Поэтому дети всегда с удовольствием посещают школьную столовую.


Режим работы столовой
Понедельник-пятница
08.30-17.30


Режим работы буфета
Понедельник-пятница
08.30-16.30

Питание в школе организует ЧП Сухова Ольга Александровна. Тел.: 21-58-03.


Цикличное меню на 2012-2013 учебный год

Наименование блюда Выход Белки Жиры Углеводы Ккал
1 день
Салат из капусты 1/100 1,04 4,75 10,61 96,42
Суп рисовый 1/250 1,73 5,05 16,82 121,75
Гуляш из говядины 50/50 15,4 6,4 3,7 134
Каша гречневая 1/150 7,5 6,3 40,8 249,9
Сок яблочный 1/200 0,31 - 23 96
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 30,78 23,30 120,13 825,27
2 день
Салат из свеклы 1/100 1,6 6,0 11,0 104,4
Щи из свежей капусты с картофелем 1/250 1,6 4,93 11,5 206,59
Рыба припущенная 1/100 17,8 10,6 - 163
Картофельное пюре 1/150 3,28 4,6 26,9 160,2
Компот из кураги 1/200 1,0 - 34,6 142,4
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 30,08 26,93 109,2 903,79
3 день
Овощи порционные 1/50 0,6 0,1 2,3 13
Суп картофельный с фасолью 1/250 5,18 5,35 23,6 163,25
Курица духовая 1/100 27,6 18,2 0,4 276
Рис отварной 1/150 3,6 6 36,1 212,8
Компот из с/м клубники 1/200 0,3 - 29,8 120,6
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 42,08 30,45 117,4 912,85
4 день
Салат из соленых огурцов 1/100 1,6 4,9 11,0 95
Борщ из свежей капусты с картофелем 1/250 1,825 4,9 15,2 112,25
Биточки из говядины 1/100 15,6 21,12 17,6 324
Макароны отварные 1/150 5,4 4,8 28,6 179,2
Компот из яблок и вишни 1/200 0,24 - 28,8 116,2
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 29,465 36,52 126,4 953,85
5 день
Салат сезонный 1/100 1,5 6,2 6,9 89
Рассольник домашний 1/250 2,08 5,2 19,08 129,75
Плов из свинины 1/250 25 50,8 55,2 478
Компот из чернослива 1/200 0,6 - 37 150,4
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 33,98 63 143,38 974,35
6 день
Овощи порционные 1/50 0,6 ОД 2,3 13
Суп молочный с крупой 1/250 4,5 4,93 19,63 140,75
Рагу из курицы 1/250 28,2 35,8 36,8 430
Компот из черной смородины 1/200 0,2 - 29,74 119,8
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 38,3 41,63 113,6 830,75
7 день
Салат из помидоров и огурцов 1/50 1,0 6,1 6,9 87
Суп картофельный с крупой 1/250 4,25 4,78 20,7 142,75
Куриное филе, тушеное в соусе 75/75 20,80 25,65 4,95 315
Каша гречневая 1/150 7,5 6,3 40,8 249,9
Сок яблочный 1/200 0,31 - 23 92
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 38,66 43,63 121,55 1013,85
8 день
Винегрет овощной 1/75 1,4 2,6 8,6 63
Суп картофельный с горохом 1/250 5,1 5,4 23,9 163,75
Рыба жареная 1/100 16 15,6 3,0 216
Картофельное пюре 1/150 3,1 5,1 21,8 145,5
Компот из изюма 1/200 0,2 - 35 141,4
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 30,6 29,5 117,5 856,85
9 день
Овощи порционные 1/50 0,6 0,1 2,3 13
Борщ из свежей капусты с фасолью 1/250 3,6 5,1 20,32 141,5
Котлета куриная рубленая 1/100 16,2 24,2 15,6 256
Макароны отварные 1/150 5,4 4,8 28,8 180
Компот из с/м ягод 1/200 0,89 - 35,19 144,32
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГ: 31,49 35 127,41 862,02
10 день
Салат из свеклы 1/100 1,6 6,0 11 104
Суп-лапша домашняя 1/250 2,63 5,5 20,25 113,5
Бефстроганов 50/50 15,3 4,0 4,2 114
Каша перловая 1/150 4,5 4,8 35,6 203,6
Компот из кураги 1/200 1,04 - 34,6 140,2
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 29,87 21,1 130,85 802,5
11 день
Салат из квашеной капусты 1/100 1,6 4,9 11,0 95
Суп овощной 1/250 1,75 4,93 14,25 108,25
Тефтели из говядины с соусом 90/75 12,6 18,3 18,75 299,15
Рис отварной 1/150 3,48 6,0 39,3 214,15
Компот из клубники и яблок 1/200 0,24 - 28,8 102,
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 34,47 34,93 137,3 945,75
12 день
Салат сезонный 1/100 6,1 5,7 82
Щи из свежей капусты 1/250 2,55 2,8 24.45 133
Жаркое по-домашнему 1/250 22 14 42,72 446
Компот из апельсинов 1/200 0,08 - 27,08 108,6
Хлеб «Янтарный» 1/60 4,8 0,8 25,2 127,2
ИТОГО: 30,53 23,7 125,15 896,8

 
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральный портал "Российское образование" Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100